Фото
Характеристики
| Страна | Германия |
| Завод: | Olfry |
| Пустотность: | пустотелый |
| Формат | NF |
| Размер кирпича: | 240x115x71 мм |
| Количество в м2 | 48 шт |
| Вес: | 2.8 кг |
| Масса поддона с кирпичом: | 1165 кг |
| Количество на поддоне: | 416 шт |
| Марка прочности: | М400 |
| Морозостойкость: | F100 |
| Водопоглощение | 6% |
| Дополнительно: | защита от высолов |
Описание
Как и в исполнении с обсыпкой песком, кирпич Patina Borke без песка отличает гармоничное сочетание цветов и интересная текстура. Этот совершенно универсальный кирпич сделает любой фасад теплым и прочным.
Клинкерный кирпич Patina Borke предлагается в семи вариантах. За счет испытанной временем технологии, компания Olfry (Германия) гарантирует отсутствие высолов на поверхности клинкера.
Производится в форматах:
| Кирпич NF | Размер: 240x115x71 мм, расход: 48 шт./м2, вес: 2,8 кг, количество: 416 шт./поддон |
| NF Облицовочная плитка | Размер: 240x18x71 мм, расход: 48 шт./м2, вес: 0,5 кг, количество: по требованию |
| Кирпич NF 7-щелевой | Размер: 240x115x71 мм, расход: 48 шт./м2, вес: 3,5 кг, количество: 416 шт./поддон |
| Кирпич NF полнотелый | Размер: 240x115x71 мм, расход: 48 шт./м2, вес: 4,1 кг, количество: 416 шт./поддон |
| Кирпич DF | Размер: 240x115x52 мм, расход: 64 шт./м2, вес: 2,1 кг, количество: 576 шт./поддон |
| Кирпич DF 7-щелевой | Размер: 240x115x71 мм, расход: 64 шт./м2, вес: 2,6 кг, количество: 576 шт./поддон - по запросу |
| Кирпич DF полнотелый | Размер: 240x115x71 мм, расход: 64 шт./м2, вес: 3 кг, количество: 576 шт./поддон - по запросу |
| Кирпич 2DF | Размер: 240x115x113 мм, расход: 32 шт./м2, вес: 4,6 кг, количество: 256 шт./поддон - по запросу |

+7 (812) 332-52-78
admin@klinkerprom.ru
